30 Apr 2014 | Taruca | 2005 | Damage to Hull | San Lorenzo to Santos and Trinidad & Tobago |
29 Apr 2014 | Nakhodka | 1978 | Fire | Rostov on Don, Russia to Amaliapolis, Greece |
28 Apr 2014 | Sider Warrior | 2005 | Machinery Failure | Bartin, Turkey to Casablanca, Morocco |
28 Apr 2014 | Nur Eye 1 | 1986 | Fire | Cross harbour operations at Port Klang |
23 Apr 2014 | Naniwa Maru NO 1 | 1992 | Piracy | Singapore to Myanmar |
19 Apr 2014 | Asian Empire | 1998 | Fire | South Korea to USA |
17 Apr 2014 | Tromso | 2008 | Grounded | Fujairah to Antsiranana |
10 Apr 2014 | Repubblica Di Roma | 1992 | Fire | Between European and West African Ports |
9 Apr 2014 | Tiantia | 1999 | Missing vessel | Singapore to Malaysia |
7 Apr 2014 | Great Qin | 2010 | Grounded | Cabo Roco, Dominican Republic to Shandong,China |
7 Apr 2014 | Ulus Wind | 2006 | Fire | Port of Yeisk, Russia |
7 Apr 2014 | Daqin | n/a | Grounded | South American ports to China |
6 Apr 2014 | Northern Guard | 2008 | Fire | Pipavav, India to Colombo, Sri Lanka |
4 Apr 2014 | Zina | 2012 | Fire | European, Mediterranean and South American Ports |
4 Apr 2014 | NBP Liner | 2011 | Contact | Bremen to Antwerp to Solvesborg |
3 Apr 2014 | Orkun Kalkavan | 2002 | Engine Failure | Evyap, Turkey to Ashdod, Israel |
2 Apr 2014 | New Audacity | 2013 | Contact | Thailand - Vietnam - China - Japan |
客服
热线
400-779-7711
7*24小时客服服务热线