Casualty Date | Vessel Name | Year of Build | Casualty type | Voyage Details |
31/10/2013 | Golden Blessing | 2010 | Collision | Singapore to Bangladesh |
31/10/2013 | Blue Pacific | n/a | Sank | Bangladesh |
28/10/2013 | Maersk Salina | 2008 | Shift of Cargo | East Asian ports to Egypt and various European Ports |
28/10/2013 | Siderfly | 1985 | Collision | Klaipeda to Antwerp |
21/10/2013 | Sila | 2010 | Machinery Failure | Kandla to Psachna |
14/10/2013 | Super Sun | 1982 | Fire | Papua New Guinea to Chinese Ports |
13/10/2013 | Bingo | 2007 | Missing vessel | Sagar Anchorage,India to China |
12/10/2013 | Almeria | 2011 | Grounded | Gdynia, Poland to Dar As Salaam, Tanzania |
10/10/2013 | MSC Regina | 1999 | Machinery Failure | Montreal, Canada to Sines, Portugal |
5/10/2013 | Bright Royal | 1985 | Ingress of Water | Vung Ang, Vietnam to Bangladesh |
4/10/2013 | Zhen Hua 20 | 1983 | Engine Failure | Hong Kong, China to La Plata, Argentina |
4/10/2013 | Eurocargo Salerno | 1998 | Engine Failure | Belgium, Antwerp to Lagos, Nigeria |
1/10/2013 | Anafarta | 1968 | Ingress of Water | Between Turkish Ports, |
客服
热线
400-779-7711
7*24小时客服服务热线