Casualty Date | Vessel Name | Year of Build | Casualty type | Voyage Details |
31/7/2013 | Gladys | 1991 | Ingress of Water | Port Klang Malaysia to Chittagong Bangladesh |
25/7/2013 | Xpress Karnaphuli | 1997 | Shift of Cargo | Cittagong to Port Klang,Malaysia and Singapore |
23/7/2013 | Stove Trader | 1999 | Fire | Penang, Malaysia to Aqaba, Jordan |
22/7/2013 | Stolt Efficiency | 1998 | Engine Failure | Houston, USA to Ulsan, South Korea |
15/7/2013 | Hansa Brandenburg | 2003 | Fire | Singapore to Durban, South Africa |
14/7/2013 | Samudera Biru | 1983 | Fire | Batam, Indonesia to Chittagong, Bangladesh |
12/7/2013 | MGM No. 5 | 1988 | Sank | Incheon, South Korea to Wakayama, Japan |
10/7/2013 | Harmony Rise | 1991 | Collision | Between Far Eastern Ports |
5/7/2013 | Hyundai Brave | 2008 | Heavy Weather Damage | Far East ports to Middle East and European Ports |
4/7/2013 | Katherine | 1997 | Collision | Istanbul, Turkey to Italy |
4/7/2013 | Hope | 1990 | Capsized | Malacca Straits to Chittagong, Bangladesh |
4/7/2013 | Baru Satu | 2004 | Collision | Paranagua, Brazil to Bourgas, Bulgaria |
2/7/2013 | Fu Sheng Hai | 1993 | Grounded | China to Busan, Korea |
2/7/2013 | Pemudi | 1979 | Sank | Sorong, Indonesia to Nabire, Indonesia |
客服
热线
400-779-7711
7*24小时客服服务热线