Casualty Date | Vessel Name | Year of Build | Casualty type | Voyage Details |
29/8/2013 | Maersk Kampala | 2001 | Fire | Jawaharlal Nehru and Mundra, India and Salalah, Oman to Algeciras, Felixstowe, Antwerp, Bremerhaven and Rotterdam |
27/8/2013 | Zim Rotterdam | 2010 | Fire | Beilun and Yantian, China and Port Klang, Malaysia to Felixstowe, Hamburg, Rotterdam and Antwerp |
24/8/2013 | Glen Australia | 1994 | Grounded | Between Malaysian Ports, |
20/8/2013 | Far East Grace | 2007 | Collision | Fuzhou, China to Kaohsiung, Taiwan |
22/8/2013 | Cielo di San Francisco | 2011 | Grounded | Davant, USA to Dublin, Republic of Ireland , |
19/8/2013 | Smart | 1996 | Grounded | Richards Bay, South Africa to Chinese discharge ports |
17/8/2013 | RBD Borea | 2007 | Fire | Haiphong, Vietnam to Osaka and Kobe, Japan |
14/8/2013 | Trans Summer | 2012 | Sank | Indonesia to Yangjiang, China |
9/8/2013 | Wilhelm E. | 1995 | Fire | Singapore, Port Klang, Malaysia and Penang, Malaysia to India |
9/8/2013 | Carmen Silva | 1992 | Adrift | Singapore to Ashdod, Israel |
7/8/2013 | Kiani Satu | 1997 | Grounded | Ho Chi Minh City Vietnam to Tema, Ghana |
客服
热线
400-779-7711
7*24小时客服服务热线